Features
Specs
Approximate Package Weight & Dimensions
Fitments
Years | Make | Model |
---|---|---|
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
1986 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
There are no reviews yet.