Video
Features
- Top engine builders demand quality fasteners! Secure your engine with complete confidence.
- Fueling engine fastener kits for Twin Cam engines
- Quality 12-point heat treated 8740 chrome moly steel bolts with black oxide finish
- Feature precision rolled threads for optimum engagement, to prevent galling and promote more consistent torque loading.
- Wide underhead flange design provides even load distribution for optimum sealing of surfaces – preventing leaks.
- Tensile strength rated @ 170,000 psi – Superior & Stronger than OEM & stronger than grade 8 fasteners
- Manufactured by ARP? to Feulings? exact specifications
- Kits include moly assembly lubricant for installation
- Made in the U.S.A.
Specs
- Product Name: Cam and Pinion Shaft Kit
- Type: Multi
- Units: Kit
- Application: Cam
- Base Color: Black
- Material: Stainless Steel
- Finish: Raw
- Measurement System: SAE
- Riding Style: Street
- Style: Heat Treated
Approximate Package Weight & Dimensions
- Weight: 0.35
- Height: 0.96
- Length: 5.7
- Width: 5.3
Fitments
YearsMakeModel
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
2004 – 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
2002 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
1999 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2012 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
2014 – 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2005 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2010 – 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2008 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
2011 – 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1999 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2009 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
1999 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
1999 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
2000 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
2007 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
There are no reviews yet.