Video
Features
- Top engine builders demand quality fasteners! Secure your engine with complete confidence.
- Fueling engine fastener kits for Twin Cam engines
- Quality 12-point heat treated 8740 chrome moly steel bolts with black oxide finish
- Feature precision rolled threads for optimum engagement, to prevent galling and promote more consistent torque loading.
- Wide underhead flange design provides even load distribution for optimum sealing of surfaces – preventing leaks.
- Tensile strength rated @ 170,000 psi – Superior & Stronger than OEM & stronger than grade 8 fasteners
- Manufactured by ARP? to Feulings? exact specifications
- Kits include moly assembly lubricant for installation
- Made in the U.S.A.
Specs
- Application: Exhaust Port
- Product Name: Exhaust Fastener Kit
- Style: Heat Treated
- Units: Kit
- Material: Stainless Steel
- Base Color: Silver
- Measurement System: SAE
- Riding Style: Street
- Type: Multi
- Finish: Raw
Approximate Package Weight & Dimensions
- Weight: 0.35
- Height: 1.14
- Length: 6.22
- Width: 5.31
Fitments
YearsMakeModel
1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
2007 – 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2005 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
2009 – 2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
2007 – 2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2012 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2005 – 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
2007 – 2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
2012 – 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2010 – 2017 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
2001 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2009 – 2017 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
2014 – 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2015 – 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2010 – 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2015 – 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2010 – 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
1996 – 2017 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2008 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
2004 – 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
2002 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
1982 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
2014 – 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
2011 – 2017 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
1985 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
2011 – 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
2009 – 2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
2006 – 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
2011 – 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2015 – 2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
1984 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
1984 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2004 – 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2001 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
1984 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
1984 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
1993 – 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
1993 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
1995 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
2001 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
1987 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
1986 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
2007 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
2007 – 2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
2007 – 2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
1996 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
2006 – 2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
1988 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
1996 – 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
1986 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
2007 – 2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
1986 – 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
1989 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
2005 – 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
1986 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
2008 – 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
2002 – 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
1987 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
2004 – 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
1986 – 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2007 – 2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
2016 – 2017 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
There are no reviews yet.