Video
Features
Specs
Approximate Package Weight & Dimensions
Fitments
Years | Make | Model |
---|---|---|
2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
2000 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
2000 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
2000 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
There are no reviews yet.